องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 20 ก.ค. 2564 ]260
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2564 ]362
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 12 พ.ค. 2564 ]385
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ขสร.1) [ 27 เม.ย. 2564 ]370
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1 [ 2 มี.ค. 2564 ]377
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 4 ก.พ. 2564 ]363
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]360
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2563 ]364
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) [ 10 พ.ย. 2563 ]350
50 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) [ 14 ต.ค. 2563 ]358
51 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2563 ]350
52 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]346
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) [ 9 ก.ย. 2563 ]339
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) [ 11 ส.ค. 2563 ]332
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]352
56 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]342
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) [ 9 ก.ค. 2563 ]322
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2563 ]323
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]323
60 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]305
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 เม.ย. 2563 ]306
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 2 มี.ค. 2563 ]318
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ก.พ. 2563 ]315
64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) [ 14 ม.ค. 2563 ]304
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 13 ม.ค. 2563 ]299
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 3 ธ.ค. 2562 ]304
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 12 พ.ย. 2562 ]307
68 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]316
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]327
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]303
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]303
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]328
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]333
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]298
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]326
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]289
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]299
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]325
79 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]334
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]319
 
|1หน้า 2|3